校历
选择术语:
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 8月25日 | 我的 | 下午四点开始上课。 |
| 8月26日 | 星期二 | 第一天上课 |
| 9月1 | 我的 | 假期 ——劳动节 (不上课,办公室关闭) |
| 9月1 | 我的 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 |
| 9月3 | 结婚 | Last day to 添加 classes via 校园连接* Permit needed after this date. |
| 9月3 | 结婚 | Last day for no-record 下降 of classes @ 100% refund*(只适用于整学期课程) |
| 9月3 | 结婚 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund*(只适用于整学期课程) |
| 9月3 | 结婚 | Attempted credits calculated for financial aid SAP (东部时间11:59分之前.) |
| 9月3 | 结婚 | 符合资格的佩尔/TEACH/ND助学金/奖学金,以晚上11:59的入学为基础。 |
| 9月9日 | 星期二 | 财政援助适用于线上赌博app账户余额 |
| 9月10 | 结婚 | 应付线上赌博app帐户余额 |
| 9月12日 | 星期五 | 提交秋季住宿学生身份申请的最后一天 |
| 9月15日 | 我的 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 |
| 9月22日 | 我的 | 入学人口普查 |
| 10月3 | 星期五 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund*(只适用于整个学期的课程)。 |
| 10月(第一周) | 提供春夏课程时间表 | |
| 10月(第二周) | Spring 登记预约时间 available | |
| 10月15日 | 结婚 | 未付账户余额的滞纳金(晚上11点59分) |
| 10月15日 | 结婚 | 本科 Fall 毕业申请 由于 |
| 10月15日 | 结婚 | 研究生 Fall 毕业申请 由于 |
| 10月17日 | 星期五 | “不完整”的分数转换为“F”' |
| 10月20日 | 我的 | 秋季学期下半学期(8周)开始 |
| 10月30日 | 星期四 | 春季注册开始在线基于总学分 |
| 11月2 | 太阳 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund*(只适用于整个学期的课程)。 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 11月11 | 星期二 | 假期 -纪念退伍军人节 (不上课,办公室关闭) |
| 11月14日 | 星期五 | Last day to 下降 classes with 'W' record |
| 11月14日 | 星期五 | Last day to 提现至零积分 for Fall |
| 11月15日 | 坐 | 未付账户余额的滞纳金(晚上11点59分) |
| 11月21日 | 星期五 | 研究生 答辩后提交格式审查 |
| 11月24 | 我的 | 春季报名不再需要预约时间 |
| 11月26 - 28日期间 | 结婚-星期五 | 假期 ——感恩节 (不上课,办公室周四休息,周三和周五办公) |
| 12月1 | 我的 | 秋季毕业典礼报名截止日期 |
| 12月8 - 12 | 我的-星期五 | 死周 |
| 12月9日 | 星期二 | 开始入年级 |
| 12月12 | 星期五 | 秋季课程的最后一天 |
| 12月15日 | 我的 | 未付账户余额的滞纳金(晚上11点59分) |
| 12月15 - 19 | 我的-星期五 | 期末考试 |
| 12月19日 | 星期五 | 研究生 最终学位申请截止日期 |
| 12月19日 | 星期五 | 毕业典礼 仪式(下午2点至5点,桑福德健康运动中心) |
| 12月23日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 12月23日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
| 12月24日 | 结婚 | 线上赌博app办公室下午12点关门。 |
| 12月25日 | 星期四 | 假期 ——圣诞节 (办公室关闭) |
| 12月31日 | 结婚 | 应付毕业费(研究生计划C学生) |
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 1月1 | 星期四 | 假期 -元旦 (办公室关闭) |
| 1月12日 | 我的 | 下午四点开始上课。 |
| 1月13日 | 星期二 | 第一天上课 |
| 1月19日 | 我的 | 假期 ——马丁·路德·金纪念日 (不上课,办公室关闭) |
| 1月20日 | 星期二 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 |
| 1月22日 | 星期四 | Last day to 添加 classes via 校园连接* Permit needed after this date. |
| 1月22日 | 星期四 | Last day for no-record 下降 of classes @ 100% refund*(只适用于整学期课程) |
| 1月22日 | 星期四 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund*(只适用于整学期课程) |
| 1月22日 | 星期四 | Attempted credits calculated for financial aid SAP (东部时间11:59分之前.)** |
| 1月22日 | 星期四 | 符合资格的佩尔/TEACH/ND助学金/奖学金,以晚上11:59的入学为基础。 |
| 1月27日 | 星期二 | 财政援助适用于线上赌博app账户余额 |
| 1月28日 | 结婚 | 应付线上赌博app帐户余额 |
| 1月30日 | 星期五 | 提交春季住宿学生身份申请的最后一天 |
| 2月2 | 我的 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 |
| 2月9日 | 我的 | 入学人口普查 |
| 2月16日 | 我的 | 假期 ——总统日 (不上课,办公室关闭) |
| 2月23日 | 我的 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund*只适用于整学期课程) |
| 3月(第一周) | 有秋季时间表吗? | |
| 3月(第二周) | Fall 登记预约时间 available | |
| 3月6日 | 星期五 | “不完整”的分数转换为“F”' |
| 3月6日 | 星期五 | 本科 Spring 毕业申请 由于 |
| 3月卖地 | 我的-星期五 | 春假周 (不上课,办公室开放) |
| 3月15日 | 太阳 | 未付帐户余额的滞纳金(晚上11点59分) |
| 3月16日 | 我的 | 春季学期下半学期(8周)开始 |
| 3月16日 | 我的 | 毕业生春夏 毕业申请 由于 |
| 3月26日 | 星期四 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund*(只适用于整学期课程) 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 3月26日 | 星期四 | 所有学生均可报名参加暑期课程。 秋季课程注册以完成的总学分为基础。 |
| 4月3 - 6 | 星期五-我的 | 假期 ——春休 (星期五不上课,星期一办公) |
| 4月10 | 星期五 | Last day to 下降 classes with 'W' record* |
| 4月10 | 星期五 | Last day to 提现至零积分 for Spring |
| 4月15日 | 结婚 | 未付账户余额的滞纳金(晚上11点59分) |
| 4月17日 | 星期五 | 研究生 答辩后提交格式审查 |
| 4月17日 | 星期五 | 春季毕业典礼报名截止日期 |
| 4月20日 | 我的 | 秋季不再需要注册预约时间 |
| 可能4 - 8 | 我的-星期五 | 死周 |
| 5月5日 | 星期二 | 开始入年级 |
| 5月8日 | 星期五 | 春季课程的最后一天 |
| 可能11 - 15号 | 我的-星期五 | 期末考试 |
| 5月15日 | 星期五 | 未付账户余额的滞纳金(晚上11点59分) |
| 5月15日 | 星期五 | 研究生 最终学位申请截止日期 |
| 5月16日 | 坐 | 毕业典礼 仪式(上午10:00和下午2:00在fargoome) |
| 5月19日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 5月19日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
| 5月30日 | 坐 | 应付毕业费(研究生计划C学生) |
| 会话 | 日期 |
|---|---|
| 为期4周的第一期: | 5月19日- 6月12日 |
| 为期4周的第二阶段: | 6月16日- 7月10日 |
| 为期4周的课程3: | 7月14日- 8月7日 |
| 为期8周的第一期: | 5月19日- 7月10日 |
| 为期8周的第二阶段: | 6月16日- 8月7日 |
| 12周的会议: | 5月19日- 8月7日 |
所有会话
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 5月25日 | 我的 | 假期 ——阵亡将士纪念日 (不上课,办公室关闭) |
| 6月12日 | 星期五 | 本科/Professional Summer 毕业申请 由于 |
| 6月18日 | 星期四 | 财务援助SAP计算的尝试学分(晚上11:59) |
| 6月18日 | 星期四 | 经济援助普查:佩尔、TEACH和州助学金的奖励是基于截至晚上11:59的入学率。 |
| 6月23日 | 星期二 | 一旦满足入学要求,经济援助将开始申请到线上赌博app账户余额。 |
| 6月25日 | 星期四 | 线上赌博app夏季账户余额到期付款 |
| 7月3 | 星期五 | 假期 -庆祝独立日 (不上课,办公室关闭) |
| 7月10 | 星期五 | Last day to submit ND居民学生身份申请 for Summer |
| 7月10 | 星期五 | 研究生 答辩后提交格式审查 |
| 7月13日 | 我的 | 入学人口普查 |
| 8月7日 | 星期五 | 应付毕业费(研究生计划C学生) |
| 8月7日 | 星期五 | 研究生 最终学位申请截止日期 |
| 8月7日 | 星期五 | 暑期班的最后一天 |
| 8月15日 | 坐 | 未付帐户余额的滞纳金(晚上11点59分) |
4周课程1
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 5月19日 | 星期二 | 课程开始为期4周 |
| 5月19日 | 星期二 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 for 4-week session 1 |
| 5月20日 | 结婚 | Last day to 添加 classes via 校园连接 for 4-week session 1 *Permit needed after this date. |
| 5月20日 | 结婚 | Last day for no-record 下降 of 4-week session 1 classes @ 100% refund |
| 5月20日 | 结婚 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund (4-week session 1 classes only) |
| 5月22日 | 星期五 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 for 4-week session 1 |
| 5月26日 | 星期二 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund (4-week session 1 classes only) |
| 6月1 | 我的 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund (4-week session 1 classes only) 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 6月4 | 星期四 | Last day to 下降 4-week session 1 classes with 'W' record |
| 6月12日 | 星期五 | 4周课程的最后一天 |
| 6月16日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 6月16日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
4周课程2
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 6月16日 | 星期二 | 课程开始为期4周 |
| 6月16日 | 星期二 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 to run for 4-week session 2 |
| 6月17日 | 结婚 | Last day to 添加 classes via 校园连接 for 4-week session 2 *Permit needed after this date. |
| 6月17日 | 结婚 | Last day for no-record 下降 of 4-week session 2 classes @ 100% refund |
| 6月17日 | 结婚 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund (4-week session 2 classes only) |
| 6月19日 | 星期五 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 for 4-week session 2 |
| 6月23日 | 星期二 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund (4-week session 2 classes only) |
| 6月29日 | 我的 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund (4-week session 2 classes only) 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 6月30日 | 星期二 | Last day to 下降 4-week session 2 classes with 'W' record |
| 7月10 | 星期五 | 4周课程的最后一天 |
| 7月14日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 7月14日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
4周课程3
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 7月14日 | 星期二 | 课程开始为期4周 |
| 7月14日 | 星期二 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 to run for 4-week session 3 |
| 7月15日 | 结婚 | Last day to 添加 classes via 校园连接 for 4-week session 3 *Permit needed after this date. |
| 7月15日 | 结婚 | Last day for no-record 下降 of 4-week session 3 classes @ 100% refund |
| 7月15日 | 结婚 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund (4-week session 3 classes only) |
| 7月17日 | 星期五 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 for 4-week session 3 |
| 7月21日 | 星期二 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund (4-week session 3 classes only) |
| 7月27日 | 我的 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund (4-week session 3 classes only) 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 7月28日 | 星期二 | Last day to 下降 4-week session 3 classes with 'W' record |
| 8月7日 | 星期五 | 4周课程的最后一天,3节课 |
| 8月11日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 8月11日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
8周课程1
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 5月19日 | 星期二 | 课程开始为期8周 |
| 5月21日 | 星期四 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 for 8-week session 1 |
| 5月22日 | 星期五 | Last day to 添加 classes via 校园连接 for 8-week session 1 *Permit needed after this date. |
| 5月22日 | 星期五 | Last day for no-record 下降 of 8-week session 1 classes @ 100% refund |
| 5月22日 | 星期五 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund (8-week session 1 classes only) |
| 5月27日 | 结婚 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 for 8-week session 1 |
| 6月5日 | 星期五 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund (8-week session 1 classes only) |
| 6月18日 | 星期四 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund (8-week session 1 classes only) 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 6月24日 | 结婚 | Last day to 下降 standard 8-week session 1 classes with 'W' record |
| 7月10 | 星期五 | 8周课程的最后一天 |
| 7月14日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 7月14日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
8周课程2
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 6月16日 | 星期二 | 课程开始为期8周 |
| 6月18日 | 星期四 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 for 8-week session 2 |
| 6月19日 | 星期五 | Last day to 添加 classes via 校园连接 for 8-week session 2 *Permit needed after this date. |
| 6月19日 | 星期五 | Last day for no-record 下降 of 8-week session 2 classes @ 100% refund |
| 6月19日 | 星期五 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund (8-week session 2 classes only) |
| 6月24日 | 结婚 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 for 8-week session 2 |
| 7月3 | 星期五 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund (8-week session 2 classes only) |
| 7月16日 | 星期四 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund (8-week session 2 classes only) 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 7月22日 | 结婚 | Last day to 下降 standard 8-week session 2 classes with 'W' record |
| 8月7日 | 星期五 | 8周课程的最后一天2节课 |
| 8月11日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 8月11日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
12周的会议
| 日期 | 一天 | 描述 |
|---|---|---|
| 5月19日 | 星期二 | 课程为期12周 |
| 5月21日 | 星期四 | 最后一天添加到校园连接 等待列表 for full 12-week session |
| 5月25日 | 我的 | Last day to 添加 classes via 校园连接 for full 12-week session *Permit needed after this date. |
| 5月25日 | 我的 | Last day for no-record 下降 of full 12-week session classes @ 100% refund |
| 5月25日 | 我的 | Last day to 提现至零积分 @ 100% refund (12-week session classes only) |
| 5月25日 | 我的 | 向审计部提交请求的最后一天; 通过/失败 for full 12-week session |
| 6月15日 | 我的 | Last day to 提现至零积分 @ 75% refund (full 12-week session classes only) |
| 7月5日 | 太阳 | Last day to 提现至零积分 @ 50% refund (full 12-week session classes only) 在此日期之后,提现至零学分将不予退款。 |
| 7月13日 | 我的 | Last day to 下降 full 12-week classes with 'W' record |
| 8月7日 | 星期五 | 12周课程的最后一天 |
| 8月11日 | 星期二 | 缴交成绩(中午十二时正) |
| 8月11日 | 星期二 | 学生成绩在线访问(深夜) |
* Indicates transactions may be done online via 校园连接 until 东部时间11:59分之前. 所有其他交易必须在各自的办公室或在营业时间内一站式完成。
** SAP = 令人满意的学业进展 (SAP): At the end of each semester, academic performance is evaluated for the required completion of attempted credits, GPA, and degree completion within the maximum credits allowed. SAP对所有学生进行监控,并确定未来经济援助的资格。
短期课程: Deadlines for courses shorter than the standard session are prorated based on length of course and start/end states (see the 可变长度会话删除/添加截止日期 page).
是适用的: 登记可能因某些保留而受阻。 可查看hold 校园连接。
注意: 学生负责注册活动,按时完成并保持最新的账户。 经常检查日程安排,并制定相应的计划。