页面标题
养羊图则
文本
The 建筑图则简写键 was created to avoid repetition and aid in more complete descriptions. 通过在浏览器中使用“查找”选项查找关键字,可以在此列表中快速找到计划。 使用快捷键“Ctrl + F”调出“查找”框。
| 标题 | 计划# | 一年 | #动力 |
| 羊棚,16x24,带绑带的三角屋顶,通风口 | 5019 | '30 | 1 |
| 羊棚,24x32,棚顶,框架,饲料架 | 5268 | '33 | 1 |
| 羊棚,22x42,梳子。 屋顶,桁架椽子,7'中心 | 5269 | '33 | 2 |
| 羊粮喂料器,8'长,a型框架木const。、便携 | 5380 | '33 | 1 |
| 装载斜槽 | 5388 | '33 | 1 |
| 羊或猪浸渍缸,混凝土,低于等级,滴笔 | 5390 | '33 | 1 |
| 羊舍,20'X38',后横梁月, StW,中央喂料机 | 5572 | '49 r | 1 |
| 采购产品羊舍,20X32X8,后梁月, StW, CB / dn,设备 | 5753 | '52 | 2 |
| 羊棚、多用途杆子建筑 | 5733 | '55 | 2 |
| 羊爬栅栏,围栏和喂食器 | 5802 | '55 | 1 |
| 折叠羊毛盒系羊毛,18“束 | 5805 | '55 | 1 |
| 绵羊自动喂食器,3'x8'x3 ', 22英尺。,打滑 | 5808 | '55 | 1 |
| 绵羊分类滑槽,16“x24”,大门,木材价格。 | 5809 | '55 | 1 |
| 绵羊负载溜槽,18“x18”,高度可调,木材 | 5810 | '55 | 1 |
| 羊舍,20‘x72 ’宽/中心饲料st ', tr,杆架,cf | 5811 | '55 | 2 |
| 羊圈,12'X20'+爬行器,月,杆架,饲料架,CF | 5812 | '55 | 2 |
| 羊流 | 5813 | '55 | 2 |
| 羊的3路切割门 | 5859 | '58 | 1 |
| 绵羊自动喂食器,翻盖,3'x15 ',便携式 | 5861 | '58 | 1 |
| 羔羊育雏器和母羊喂食器,2'x8 ',电灯 | 5863 | '58 | 1 |
| 绵羊运输板条箱,2'x4'x3 ',木材价格。 | 5867 | '60 | 1 |
| 羊舍,26'x120 ',双弦,杆架,门板。 | 5874 | '60 | 2 |
| 绵羊称重箱,27" x42 " x33 ",胶合板,便携式 | 5877 | '60 | 1 |
| 羊设备 | 5905 | '60 | 1 |
| 羊干草和谷物喂料机,5面,2英尺高,便携式 | 5910 | '60 | 1 |
| 羊毛包装架,3'x3'x6 ',两种型号 | 5911 | '60 | 1 |
| 母羊支柱,2'x3 ',便携式 | 5912 | '60 | 1 |
| 喂羊器,3'x6 ',两种喂养围栏,木地板 | 5913 | '60 | 1 |
| 羊自动喂食器,3'x10 ',胶合板,滑板 | 5914 | '60 | 1 |
| 小羊喂食器,2'x10 ',带腿 | 5915 | '60 | 1 |
| 绵羊矿物喂料器,3x5,铰链平顶 | 5916 | '60 | 1 |
| 羊围栏,饲养和爬行板,10'长,6种 | 5917 | '60 | 1 |
| 牧羊设备,谷物槽 | 5918 | '60 | 1 |
| 绵羊和羔羊舍,20'X32', 月,后梁,饲料架 | 5919 | '84 r | 2 |
| 羊装载溜槽,18“x18”,高度可调,立柱框架 | 5924 | '61 | 1 |
| 羊棚,GbR塑料盖在框上,8'中心 | 5926 | '61 | 1 |
| 浸缸羊,7x16 +斜坡,2轮轴,金属 | 5999 | '66 | 3 |
| 羊倾斜挤压,管架,便携 | 6006 | '67 | 1 |
| 羊栏,3布局,滑道和围栏 | 6019 | '69 | 3 |
| 羊处理栏,38x80,带滑槽和分类栏 | 6043 | '68 | 1 |
| 羊椅,2'x4 ',管道框架,便携式 | 6047 | '68 | 1 |
| 羊切割门,2.3'x6 ', 3向,木材,便携式 | 6058 | '68 | 1 |
| 剪羊毛板地板,24'x32 ',畜栏布置 | 6096 | '70 | 1 |
| 羊足浴,8英尺长胶合板,可移动 | 6142 | '72 | 1 |
| 羊栏和溜槽,10'金属/木板,可移动 | 6236 | '75 | 1 |
| 产羔单元,三个4x4木围栏,可折叠,可移动 | 6304 | '78 | 1 |
| 剪切台,3'x6‘x30 ’高,胶合板,可移动 | 6316 | '79 | 1 |
| 绵羊装载斜槽,22'l适用于DBL甲板卡车,后框 | 6321 | '79 | 1 |
| 羊喷溜槽,4x9 +4'端坡道,2-wh轴,金属const。 | 6323 | '79 | 1 |
| 羊围栏喂食器,1'x8 ',柱子和板,8“项链 | 6328 | '79 | 1 |
| 羔羊饲料仓,40x70, tr,杆。,转换发现,SCRP下的sf |
| '79 | 7 |
| 240母羊和羔羊谷仓,40x104x9, tr,杆架,绝缘 |
| '79 | 8 |
| 500只母羊和羔羊饲养谷仓,74x256, 50英尺+倾斜,围栏 |
| '79 | 7 |
| 羔羊饲养系统,12X16, 月, 8X12, SF,滑道 |
| '79 | 3 |
| 40只母羊和羔羊的牲口棚,24X32,后梁切碎或TR,围栏 |
| '79 | 5 |
| Hettinger conf.羊棚,76x108和干草STRG 60x48, 432只母羊 | ND 725-1-0 | '84 | 2 |
| 母羊羔羊/苗圃谷仓,34x70 w / 28x70精益和12x14办公室 | ND 725-1-1 | '88 | 1 |
| 母羊房和羊舍,30x68 w /16'瘦 | ND 725-1-2 | '88 | 1 |
| 实用的羊舍,用于ND, 24X60X8, 月, POLEFRAM 10'OC | ND 725-1-3 | '71 | 1 |
| 稻草谷仓框架,28x32,后梁和钢丝 | ND 725-3-1 | '43 | 1 |
| 羊干草及谷物喂料器,移动式 | 772 - 1 - 1/1 ND | '24 | 1 |
| 绵羊粗饲料喂料机,30英寸宽x 32英寸高,可移动,垫单 | ND 772-6-1 | '32 | 1 |
| 羊圈或饲料面板,1“板价格。,我要列出清单 | 772 - 7 - 1/1 | '32 | 1 |
| 羊分拣布局,2路和4路溜槽 | 774 - 1 - 1/1 ND | '32 | 1 |
| 羊毛袋架,阻挡架,母羊支柱 | ND 872-0-1 | '80 | 2 |
| 绵羊分拣和处理系统,52x96,溜槽和5路分拣 | ND 872-0-2 | '76 | 1 |
| GRND rhage自饲料机,8x8x17,固定,80只母羊,100只羔羊 | ND 872-1-1 | '78 | 1 |
| 羊切碎干草喂料器,6'X12'X5',胶合板,GbR,滑板 | ND 872-1-4 | '55 | 2 |
| 羊棚布局,28X108, 250只母羊或300只羊羔,GbR | D-28-1-2 | '24 | 1 |
| 羊场布局1000只母羊或羔羊,246'x410' | D-28-2-2 | '24 | 1 |
部分