Wheat and Barley
DURUM WHEAT EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPERATURE (°F) | |||||||||||||||||
| 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° | 95° | 100° |
R.H. | MOISTURE CONTENT (% W.B.) | ||||||||||||||||
5% | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
10% | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
15% | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 |
20% | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
25% | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 |
30% | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
35% | 11.l | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 |
40% | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
45% | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 |
50% | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.8 |
55% | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
60% | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.1 |
65% | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 12.8 |
70% | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.5 |
75% | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.2 |
80% | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 |
85% | 19.6 | 19.2 | 19.0 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.1 |
90% | 21.0 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.3 |
95% | 23.0 | 22.7 | 22.3 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.0 |
HARD WHEAT EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPERATURE (°F) | |||||||||||||||||
| 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° | 95° | 100° |
R.H. | MOISTURE CONTENT (% W.B.) | ||||||||||||||||
5% | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
10% | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
15% | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
20% | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
25% | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
30% | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 |
35% | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
40% | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.l | 10.0 | 9.9 |
45% | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 |
50% | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.1 |
55% | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.7 |
60% | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 |
65% | 16.6 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.0 |
70% | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 |
75% | 18.3 | 18.0 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.5 |
80% | 19.3 | 19.0 | 18.6 | 18.3 | 18.0 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 |
85% | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.3 |
90% | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.0 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.5 |
95% | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | 22.0 | 21.7 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.2 |
Soft wheat
SOFT WHEAT EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPERATURE (°F) | |||||||||||||||||
| 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° | 95° | 100° |
R.H. | MOISTURE CONTENT (% W.B.) | ||||||||||||||||
5% | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
10% | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
15% | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
20% | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
25% | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
30% | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 |
35% | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 |
40% | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
45% | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 |
50% | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
55% | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 |
60% | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 |
65% | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 |
70% | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 12.8 |
75% | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 |
80% | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.1 |
85% | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.9 |
90% | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 15.9 |
95% | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.3 |
BARLEY EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPERATURE (°F) | |||||||||||||||||
| 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° | 95° | 100° |
R.H. | MOISTURE CONTENT (% W.B.) | ||||||||||||||||
5% | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
10% | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
15% | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
20% | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
25% | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
30% | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
35% | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
40% | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
45% | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
50% | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.1 |
55% | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.7 |
60% | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 |
65% | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.1 |
70% | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.9 |
75% | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 |
80% | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 |
85% | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 |
90% | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.9 |
95% | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.9 |