物理帮助室
时数东南218,秋季2025
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Zhenghao锅 | ||||
| 09:00 | Zhenghao锅 | ||||
| 10:00 | Zhenghao锅 | 塔拉米勒 | 诺亚Seekins | ||
| 11:00 | 塔拉米勒 | 诺亚Seekins | |||
| 12:00 | 塔拉米勒 | Oreoluwa Alade | |||
| 13:00 | Oreoluwa Alade | ||||
| 14:00 | Eric Roeschlein | ||||
| 15:00 | Eric Roeschlein | Zainab穆罕默德 | Oreoluwa Alade | ||
| 16:00 | 谢尔Afgan | Mahesh Aryal | Faruk侯赛因 | ||
| 17:00 | 谢尔Afgan | Mahesh Aryal | Faruk侯赛因 | ||
| 18:00 | 谢尔Afgan | Mahesh Aryal | Faruk侯赛因 |
实验室安排
2025年秋季
| 类部分 | 会议时间 | 助教 | 助教的电子邮件 |
|---|---|---|---|
| 110年l-01 | 周一9-10:50 | 谢尔Afgan | sher.afgan@ndsu.edu |
| 110年l-02 | 周一1-2:50 | 谢尔Afgan | sher.afgan@ndsu.edu |
| 120年l-01 | 周五10-11:50 | 谢尔Afgan | sher.afgan@ndsu.edu |
| 211年l-01 | 周二11-12:50 | 塔拉米勒 | tara.miller@ndsu.edu |
| 211年l-02 | 周二2-3:50 | Eric Roeschlein | eric.roeschlein@ndsu.edu |
| 211年l-03 | 周三8-9:50 | Oreoluwa Alade | oreoluwa.alade@ndsu.edu |
| 211年l-04 | 周三11-12:50 | Oreoluwa Alade | oreoluwa.alade@ndsu.edu |
| 211年l-05 | 周三1-2:50 | Zhenghao锅 | zhenghao.pan@ndsu.edu |
| 211年l-06 | 周三3-4:50 | Mahesh Aryal | mahesh.aryal@ndsu.edu |
| 211年l-07 | 周四10-11:50 | Zhenghao锅 | zhenghao.pan@ndsu.edu |
| 211年l-08 | 周四2-3:50 | Oreoluwa Alade | oreoluwa.alade@ndsu.edu |
| 211年l-09 | 周二11-12:50 | Zhenghao锅 | zhenghao.pan@ndsu.edu |
| 211年l-10 | 周二11-12:50 | Zainab穆罕默德 | zainab.mohamed@ndsu.edu |
| 212年l-01 | 周三10-11:50 | Faruk侯赛因 | mdfaruk.hossain.2@ndsu.edu |
| 212年l-02 | 周三12-1:50 | Faruk侯赛因 | mdfaruk.hossain.2@ndsu.edu |
| 251年l-01 | 周一12-1:50 | 诺亚Seekins | noah.seekins@ndsu.edu |
| 251年l-02 | 稍后通知 | Eric Roeschlein | eric.roeschlein@ndsu.edu |
| 252年l-01 | 周四11-12:50 | Mahesh Aryal | mahesh.aryal@ndsu.edu |
| 252年l-02 | 周四2-3:50 | Mahesh Aryal | mahesh.aryal@ndsu.edu |
| 252年l-03 | 周五9-10:50 | 塔拉米勒 | tara.miller@ndsu.edu |
| 252年l-04 | 周五12-1:50 | Faruk侯赛因 | mdfaruk.hossain.2@ndsu.edu |
| 252年l-05 | 周五2-3:50 | 塔拉米勒 | tara.miller@ndsu.edu |
当然旋转
This schedule of course offerings is reasonably accurate, but be sure to check the class schedule published by the Office of Registration and Records (or 校园连接) for a particular semester's schedule.
本科导论课程
| 课程 | 标题 | 秋天 | 春天 | 夏天 |
| 110 / L | 介绍天文学/实验室 | X | ||
| 120 / L | 物理基础/实验室 | X | X | |
| 171 | 物理学导论项目 | X | ||
| 211 / L | 大学物理一级/实验室 | X | X | X |
| 212 / L | 大学物理II/实验室 | X * | X | X |
| 251 / L | 大学物理一级/实验室 | X | X | |
| 252 / L | 大学物理II/实验室 | X | X | X |
高级本科课程
| 课程 | 标题 | 秋天 | 春天 |
| 215 | 本科生研究 | X | X |
| 350 | 现代物理学 | X | |
| 355 | 经典力学 | X | |
| 360 | 现代物理学II | X | |
| 361 | 电磁理论 | X | |
| 370 | 计算物理导论 | X | |
| 411/611 / L | 光学的科学家和工程师/实验室 | X | |
| 462/662 | 热学和统计物理 | X | |
| 413/613 | 激光器的科学家和工程师* | ||
| 415/615 | 光子学原理* | ||
| 481/681 | 凝聚态物理 | X | |
| 485/685 | 量子力学I | X | |
| 486/686 | 量子力学II | X | |
| 489 | 物理项目 | X | |
| 491 | 研讨会* | ||
| 494 | 个人研究* |
*按需提供。
研究生课程
| 课程 | 标题 | F14 | S15 | F15 | S16 | F16 | 肌力 | F17 | S18 | F18 | S19 | F19 | S20 | F20 | S21 | F21 | |||||||
| 752 | 物理学中的数学方法1 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 753 | 物理学中的数学方法2 | ||||||||||||||||||||||
| 758 | 统计物理学 | X | X | ||||||||||||||||||||
| 761 | 电磁 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 771 | 量子物理I | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 772 | 量子物理II | ||||||||||||||||||||||
| 781 | 固体物理学 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 782 | 凝聚态物理 | X | X | X |