项目
课程和学位
学位是大学授予完成所有大学学位要求的毕业生的证书。
本科项目总数
| 数 | 项目类型 |
|---|---|
| 290 | 学位课程 学士学位水平的专业/学位组合 |
| 92 | 专业 =学士学位水平的学科 |
| 92 | 未成年人 |
| 29 | 证书项目 |
研究生和专业项目总数
| 数 | 项目类型 |
|---|---|
| 68 | 硕士学位课程 =硕士阶段的课程/学位组合 |
| 49 | 博士学位课程 =博士和专业博士水平的课程/学位组合 |
| 1 | 专业文凭 |
| 32 | 证书项目 |
在线课程
| 数 | 项目类型 |
|---|---|
| 65 | 在线课程 |
大学总数
| 数 | 项目类型 |
|---|---|
| 215 | 所有专业 =本科和研究生学科,不重复 |
| 407 | 总学位课程 =本科和研究生课程/学位的组合 |
提供的学位类型
| 数 | 学位类型 |
|---|---|
| 18 | 学士学位 |
| 18 | 硕士 |
| 4 | 博士学位 |
| 1 | 专业博士学位 |
| 1 | 专家 |
| 42 | 提供的学位类型 |
*参见…的完整列表 学习项目
提供的证书类型
| 数 | 证书类型 |
|---|---|
| 3 | 竣工证书 |
| 29 | 本科证书 |
| 32 | 毕业证书 |
| 64 | 提供的证书类型总数 |
*参见…的完整列表 学习项目